Agresif olmayan ortamlarda hassas el becerisi
Mekanik endüstrisi
Gıda sektörü
Yerel Yönetimler (Temizlik)
0010X KPT
Eldivenleri çıkarmadan önce uygun şekilde temizleyin:
Dikkat: özel olarak önerilmemiş bir şekilde eldivenlerin kullanılması, temizlik veya yıkama sürecine tabi tutulması, eldivenlerin performans düzeylerini etkileyebilir.
Eldivenleri yeniden takmadan önce içlerinin kuru olduğundan emin olun.
Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz. Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Yüksek kimyasal maruziyete karşı veya kimyasal sıvılara batırma işlerinde kullanılır, bir çalışma günündeki nüfuz etme süresi ile sınırlıdır.
Tekrarlanan kimyasal maruziyete karşı kullanılır, toplam maruziyet seviyesi ile sınırlıdır (bir çalışma günündeki toplam nüfuz etme süresi gibi).
Sadece sıçramaya karşı korumada, kimyasal maddeye maruz kalan eldiven çıkarılıp yenisi takılmalıdır.
Önerilmez sınıfındaki eldivenler bu kimyasal maddeyle çalışmak için uygun değildir.
NT: Test edilmemiş
NA: Tam test edilmediği (sadece geçirgenlik veya sadece bozulma sonuçları) için uygulanamaz
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 21 | 1 | ASTM F739 | 4 |
+ |
2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | 4 |
+ |
2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve Acetate) 99% | 111-15-9 | 15 | 1 | ASTM F739 | 3 |
= |
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
+ |
Acetaldehyde 99% | 75-07-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | 4 |
= |
Acetic acid 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 | ||
Acetic acid 50% | 64-19-7 | 254 | 5 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
= |
Acetone 99% | 67-64-1 | 7 | 0 | ASTM F739 | 3 |
= |
Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | 16 | 1 | ASTM F739 | 4 |
+ |
Aniline 99% | 62-53-3 | 67 | 3 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
+ |
Dimethylsulfoxide 99% | 67-68-5 | 216 | 4 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Ethanol 95% | 64-17-5 | 14 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
+ |
Ethylene glycol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Formaldehyde 30% | 50-00-0 | NT | NT | 4 | ||
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
++ |
Glutaraldehyde 50% | 111-30-8 | NT | NT | 4 | ||
Hydrazine 35% | 302-01-2 | NT | NT | 4 | ||
Hydrazine 70% | 302-01-2 | 115 | 3 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Hydrazine 98% | 302-01-2 | NT | NT | 4 | ||
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
++ |
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
++ |
Hydrochloric acid 37% | 7647-01-0 | 43 | 2 | ASTM F739 | 4 |
+ |
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
++ |
m-Cresol 97% | 108-39-4 | 145 | 4 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Methanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | 4 | ||
Methanol 99% | 67-56-1 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
= |
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
- |
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
+ |
N-N dimethyl acetamide 30% | 127-19-5 | NT | NT | 4 | ||
N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 39 | 2 | ASTM F739 | 4 |
+ |
Nitric acid 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Nitric acid 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Nitric acid 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Nitric acid 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Phenol 85% | 108-95-2 | 77 | 3 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Potassium Hydroxide 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Skydrol LD-4 mixture | NA | 60 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
++ |
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
++ |
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Styrene 99% | 100-42-5 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Toluene Diisocyanate (TDI) 80% | 584-84-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 3 |
++ |
Triethanolamine 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
++ |
Üretim, pazarlama ve servis ekibimiz ile bir aile olmanın mutluluğunu yaşayarak ekibimize katılmak ister misiniz?
Kariyer BaşvurusuTüm profesyonel ihtiyaçlarınız için firmamızdan teklif alarak güvenilir ve profesyonel hizmet alabilirsiniz.
Teklif Formu