Uzun ömürlü kimyasal koruması için iyi mekanik performans
Diğer endüstriler
Mekanik endüstrisi
3131X AKLMPT
Eldivenleri çıkarmadan önce uygun şekilde temizleyin:
Dikkat: eldivenlerin uygunsuz bir şekilde kullanılması veya özel olarak önerilmemiş bir şekilde temizlik veya yıkama sürecine tabi tutulması, eldivenlerin performans düzeylerini etkileyebilir.
Eldivenleri yeniden takmadan önce içlerinin kuru olduğundan emin olun.
Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz. Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Yüksek kimyasal maruziyete karşı veya kimyasal sıvılara batırma işlerinde kullanılır, bir çalışma günündeki nüfuz etme süresi ile sınırlıdır.
Tekrarlanan kimyasal maruziyete karşı kullanılır, toplam maruziyet seviyesi ile sınırlıdır (bir çalışma günündeki toplam nüfuz etme süresi gibi).
Sadece sıçramaya karşı korumada, kimyasal maddeye maruz kalan eldiven çıkarılıp yenisi takılmalıdır.
Önerilmez sınıfındaki eldivenler bu kimyasal maddeyle çalışmak için uygun değildir.
NT: Test edilmemiş
NA: Tam test edilmediği (sadece geçirgenlik veya sadece bozulma sonuçları) için uygulanamaz
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 182 | 4 | EN 374-3:2003 | NT | |
Acetone 99% | 67-64-1 | 34 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 33 | 2 | EN 374-3:2003 | NT | |
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 34 | 2 | EN 374-3:2003 | NT | |
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 140 | 4 | EN 374-3:2003 | NT | |
Ethanol 95% | 64-17-5 | 110 | 3 | EN 374-3:2003 | NT | |
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
++ |
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
++ |
Methanol 99% | 67-56-1 | 187 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
++ |
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | NT | |
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | NT | NT | 3 | ||
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
++ |
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 3 |
++ |
Toluene 99% | 108-88-3 | 14 | 1 | EN 374-3:2003 | NT | |
Xylene 99% | 1330-20-7 | 14 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
Üretim, pazarlama ve servis ekibimiz ile bir aile olmanın mutluluğunu yaşayarak ekibimize katılmak ister misiniz?
Kariyer BaşvurusuTüm profesyonel ihtiyaçlarınız için firmamızdan teklif alarak güvenilir ve profesyonel hizmet alabilirsiniz.
Teklif Formu