Agresif konsantre deterjanlara karşı güçlü koruma
Mekanik endüstrisi
Havacılık endüstrisi
Kimya endüstrisi
Eldivenleri çıkarmadan önce uygun şekilde temizleyin:
Eldivenleri yeniden takmadan önce içlerinin kuru olduğundan emin olun.
Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz. Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Yüksek kimyasal maruziyete karşı veya kimyasal sıvılara batırma işlerinde kullanılır, bir çalışma günündeki nüfuz etme süresi ile sınırlıdır.
Tekrarlanan kimyasal maruziyete karşı kullanılır, toplam maruziyet seviyesi ile sınırlıdır (bir çalışma günündeki toplam nüfuz etme süresi gibi).
Sadece sıçramaya karşı korumada, kimyasal maddeye maruz kalan eldiven çıkarılıp yenisi takılmalıdır.
Önerilmez sınıfındaki eldivenler bu kimyasal maddeyle çalışmak için uygun değildir.
NT: Test edilmemiş
NA: Tam test edilmediği (sadece geçirgenlik veya sadece bozulma sonuçları) için uygulanamaz
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
- |
2-Nitropropane 99% | 79-46-9 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
= |
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 40 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
+ |
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
= |
Acetone 99% | 67-64-1 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
= |
Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
- |
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
- |
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
+ |
Dimethylsulfoxide 99% | 67-68-5 | 190 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 |
++ |
Ethanol 95% | 64-17-5 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
= |
Ethyl acetate 99% | 141-78-6 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
- |
Ethylene glycol 99% | 107-21-1 | NT | NT | 4 | ||
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Hydrofluoric Acid 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
++ |
Methanol 99% | 67-56-1 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
= |
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
= |
Methyl methacrylate 95% | 80-62-6 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
= |
Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
= |
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 60 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
+ |
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
- |
Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
++ |
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
++ |
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Styrene 99% | 100-42-5 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
- |
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 83 | 3 | EN 374-3:2003 | NT | |
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
- |
Tetrahydrofurane 99% | 109-99-9 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
- |
Toluene 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
- |
Trichloroethylene 99% | 79-01-6 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
- |
Vinyl acetate 99% | 108-05-4 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
= |
Xylene 99% | 1330-20-7 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
- |
Üretim, pazarlama ve servis ekibimiz ile bir aile olmanın mutluluğunu yaşayarak ekibimize katılmak ister misiniz?
Kariyer BaşvurusuTüm profesyonel ihtiyaçlarınız için firmamızdan teklif alarak güvenilir ve profesyonel hizmet alabilirsiniz.
Teklif Formu